틈패스
무료 서비스 시작 →
국가직·지방직·경찰·소방·군무원 — 직렬별 시험과목, 영어/한국사 검정기준,
2026년 변경사항까지
수험생이 가장 빨리 자기 직렬을 찾을 수 있도록
탭 단위로 구성했습니다.
2026년은 현행 시험체계 유지 마지막 해. 9급은 여전히 국어·영어·한국사 + 전문 2 = 총 5과목, 110분. 한국사 한능검 대체 및 과목별 25문항 확대는 2027년부터.
경찰·소방·군무원은 이미 영어·한국사가 검정제로 대체됨. 단, 경찰은 2026부터 순경 공채 남녀통합 + 양성평등 15% + 순환식 체력검사 전면 도입.
소방시험이 약 2개월 조기화(2026.3.7). 국가직 9급 필기 4.4, 지방직 9급 6.20, 국가직 7급 7.18로 일정 확정.
시험구분 8가지를 필수과목·시간·검정대체·2026 변경 기준으로 카드 한 장에 정리했습니다. 자세한 직렬별 표는 아래 탭에서 확인하세요.
국가직 9급은 행정직군·기술직군으로 구분되며 모두 국어·영어·한국사 + 직렬별 전문 2과목 총 5과목 체제(110분). 7급은 PSAT(1차) → 직렬 전문 4과목(2차) 체제로 영어·한국사가 검정제로 대체되어 있습니다.
| 직렬(직류) | 직무 개요 | 전문 필수 2과목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반행정 (전국/지역) | 중앙·지방 정부 일반 행정업무 | 행정법총론, 행정학개론 | 인기직렬·경쟁률 최고 |
| 고용노동 | 고용센터·근로감독·노동행정 | 노동법개론, 행정법총론 | — |
| 선거행정 | 중앙선관위 소속, 선거관리 | 공직선거법, 행정법총론 | 선관위 별도 공고 |
| 직업상담 | 고용센터 직업상담·취업알선 | 노동법개론, 직업상담·심리학개론 | — |
| 세무 | 국세청 소속, 세금부과·징수 | 세법개론, 회계학 | 세무사 1차 면제 가능 |
| 관세 | 관세청 소속, 통관·관세부과 | 관세법개론, 회계원리 | 관세사 일부 면제 |
| 통계 | 국가데이터처(통계청) 소속 | 통계학개론, 경제학개론 | 사회조사분석사 가산점 |
| 교정 | 법무부 교정본부, 교도관 | 교정학개론, 형사소송법개론 | 체력시험·20세↑·성별구분 |
| 보호 | 법무부 보호관찰 | 형사정책개론(혹은 형사소송법개론), 사회복지학개론 | 20세↑ |
| 검찰 | 검찰청 수사관 | 형법, 형사소송법 | 인기직렬 |
| 마약수사 | 검찰청 마약수사관 | 형법, 형사소송법 | 검찰과 동일 문제 |
| 출입국관리 | 법무부 출입국·외국인 행정 | 국제법개론, 행정법총론 | — |
| 철도경찰 | 국토부 철도특별사법경찰 | 형사소송법개론, 형법총론 | 체력시험 있음 |
| 교육행정 | 교육부 등 교육행정 | 교육학개론, 행정법총론 | 시·도 교육청은 지방직 |
| 직렬(직류) | 직무 개요 | 전문 필수 2과목 | 자격증 |
|---|---|---|---|
| 공업 (일반기계) | 기계시설 관리·시공 감독 | 기계일반, 기계설계 | 기계직 산업기사↑ 가산 |
| 공업 (전기) | 전기시설 관리·감독 | 전기이론, 전기기기 | 전기직 산업기사↑ 가산 |
| 공업 (화공) | 화학공정·환경 행정 | 화학공학일반, 공업화학 | 화공직 산업기사↑ 가산 |
| 시설 (일반토목) | 도로·하천·도시계획 시공 감독 | 응용역학개론, 토목설계 | 토목산업기사↑ 가산 |
| 시설 (건축) | 건축 인허가·시공 감독 | 건축계획, 건축구조 | 건축산업기사↑ 가산 |
| 시설 (시설조경) | 조경계획·시공 감독 | 조경학, 조경계획 및 설계 | 조경산업기사↑ 가산 |
| 농업 (일반농업) | 농업진흥·정책 | 재배학개론, 식용작물 | — |
| 임업 (산림자원) | 산림보호·임업정책 | 조림, 임업경영 | — |
| 방재안전 | 재난·안전관리 | 재난관리론, 안전관리론 | — |
| 전산 (전산개발) | 정보시스템 개발·운영 | 컴퓨터일반, 정보보호론 | 정보처리기사 가산 |
| 전산 (정보보호) | 사이버보안·정보보호 | 네트워크보안, 정보시스템 보안 | — |
| 전산 (데이터) | 데이터 분석·관리 (2023 신설) | 데이터베이스론, 알고리즘 | — |
| 방송통신 (전송기술) | 방송통신 시설관리 | 전자공학개론, 무선공학개론 | — |
| 기상 (별도) | 기상예보·관측 (기상청 별도 공고) | 일기분석 및 예보법, 기상학개론 | 국어·영어·한국사는 국가직 활용 |
| 직렬 | 2차 전문 4과목 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 경제학 | 최대 인원 선발 |
| 인사조직 | 헌법, 행정법, 행정학, 인사·조직론 | — |
| 법무행정 | 헌법, 행정법, 민법, 민사소송법 | 2025년 신설 |
| 재경 | 헌법, 행정법, 경제학, 재정학 | — |
| 고용노동 | 헌법, 행정법, 노동법, 경제학 | — |
| 교육행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 교육학 | — |
| 선거행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 공직선거법 | — |
| 세무 | 헌법, 세법, 회계학, 경제학 | — |
| 관세 | 헌법, 관세법, 회계학, 무역학 | — |
| 통계 | 헌법, 통계학, 경제학, 조사방법론 | — |
| 감사 | 헌법, 행정법, 회계학, 경제학 | 7급만 선발 |
| 교정 | 헌법, 교정학, 형사소송법, 행정법 | 체력검사·20세↑ |
| 보호 | 헌법, 형사정책, 사회학, 심리학 | 20세↑ |
| 검찰 | 헌법, 형법, 형사소송법, 행정법 | — |
| 출입국관리 | 헌법, 국제법, 행정법, 형사소송법 | — |
| 외무영사 | 헌법, 국제정치학, 국제법 + 외국어 검정제 | 독·불·러·중·일·서 (2024부터 검정제) |
| 기술직군 (전산직 등) | 1차 PSAT, 2차 자료구조론·DB·SW공학·정보보호론 등 | 전산·공업·시설·방재안전 등 |
구조는 국가직과 거의 동일(국어·영어·한국사 + 전문 2 = 5과목 / 110분). 다만 거주지 제한·출제기관(시·도)·일부 직렬(지방세무·지적 등)에 차이가 있습니다.
| 직렬 | 전문 2과목 | 지방직 특이사항 |
|---|---|---|
| 일반행정 | 행정법총론, 행정학개론 | — |
| 세무 (지방세무) | 회계학, 지방세법 | 국가직은 세법개론·회계학 — 지방세법 사용 |
| 사회복지 | 사회복지학개론, 행정법총론 | — |
| 교육행정 (시·도교육청) | 교육학개론, 행정법총론 | — |
| 보건 | 공중보건, 보건행정 | — |
| 간호 | 간호관리, 지역사회간호학 | 간호사 면허 필수 |
| 시설관리 (기계·전기) | 국가직 기술직군과 동일 | — |
| 지적 (지방직만) | 지적학, 지적전산학 | 지적산업기사↑ 필수 |
| 일반토목·건축·전기·화공·환경·임업·농업 | 국가직 기술직군 전문과목과 동일 | — |
| 직렬 | 전문 4과목 (지방직 7급 특이) |
|---|---|
| 일반행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 지방자치론 |
| 지방세무 | 헌법, 지방세법, 회계학, 경제학원론 / 선택: 지방재정론 |
| 사회복지 | 헌법, 행정법, 사회복지학, 사회복지정책론 |
| 토목·건축·전기·전산 등 기술직 | 국어(한문포함) + 직렬별 4과목 (예: 전기직 = 물리학개론·전기자기학·회로이론·전기기기) |
4지선다 / 시험시간 100분 / 총 100문항. 응시연령은 순경 18~40세, 경위 21~40세. 2026년부터 순경 공채는 남녀통합 선발과 순환식 체력검사가 전면 적용됩니다.
| 채용유형 | 필수과목 | 문항/배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 순경 공채 (일반) | 헌법, 형사법(형법+형사소송법 수사·증거), 경찰학 | 헌법 20·형사법 40·경찰학 40 = 100문항 / 100분 | ⚠️ 남녀통합·순환식 체력 전면 |
| 101경비단 (순경) | 동일 (헌법·형사법·경찰학) | 동일 | 남성만 선발 (예외 유지) |
| 경찰행정 경채 | 형사법, 경찰학, 범죄학 | 형사법 40 + 경찰학 40 + 범죄학 20 | 경찰행정학과 출신 등 |
| 세무회계 경채 | 형사법, 헌법, 세법개론, 회계학 + 선택 1(상법총칙/경제학/통계학/재정학) | — | — |
| 사이버 경채 | 형사법, 헌법, 정보보호론, 시스템·네트워크보안 + 선택 1 | — | 선택: DB/통신이론/SW공학 |
| 경찰특공대 경채 | 형법, 형사소송법, 경찰학 | — | 무도 2단↑·시력 1.0↑·특수부대 16개월↑ |
| 경찰간부후보 (경위) | 형사법·경찰학 각 30%, 헌법·범죄학 각 15%, 선택 10% | — | 동일 시험범위 |
| 7급 경찰행정 경채 | 필수: 형사법·경찰학·범죄학·헌법 / 선택 1: 행정법·행정학·민법총칙 | — | 참고 |
| 시험 | 순경/경사/경장 | 경위 (간부) | 총경·경정 |
|---|---|---|---|
| TOEIC | 550↑ | 625↑ | 700↑ |
| TOEFL PBT/IBT | 470 / 52↑ | 490 / 58↑ | 530 / 71↑ |
| TEPS (신) | 241↑ | 280↑ | 340↑ |
| G-TELP Level2 | 43↑ | 50↑ | 65↑ |
| FLEX | 457↑ | 520↑ | 625↑ |
| TOSEL Advanced | 510↑ | 550↑ | 690↑ |
| 한능검 | 3급↑ | 2급↑ | 2급↑ |
2022년 개편 → 2023년 본격 적용. 영어·한국사는 검정제 대체. 응시연령 공채 18~40세, 1종 보통(또는 대형) 운전면허 필수.
| 채용유형 | 필수과목 | 문항/시간 |
|---|---|---|
| 공개경쟁(공채) 일반 | 소방학개론, 소방관계법규, 행정법총론 | 각 25문항 × 3 = 75문항 / 75분 |
| 경채 (일반) | 소방학개론(공통) + 소방관계법규 | 25 + 40 = 65문항 / 65분 |
| 경채 (구급) | 소방학개론(공통) + 응급처치학개론 | 동일 |
| 경채 (화학) | 소방학개론(공통) + 화학개론 | 동일 |
| 경채 (정보통신) | 소방학개론(공통) + 컴퓨터일반 | 동일 |
| 경채 (소방관련학과) | 국어, 소방학개론, 소방관계법규 (구 체계 일부 잔존) | — |
| 시험 | 기준점수 |
|---|---|
| TOEIC | 550↑ |
| TOEFL PBT/IBT | 470 / 52↑ |
| TEPS (신) | 241↑ |
| G-TELP Level2 | 43↑ |
| FLEX | 457↑ |
| TOSEL Advanced | 510↑ |
| 한능검 | 3급↑ (유효기간 4년) |
국어 + 직렬별 전문 2(9급) 또는 3(7급) 과목 체제. 영어·한국사 검정제 대체(2018년부터). 응시연령 18세↑ (교정·보호 등 일부 제한). 2025년부터 기술직 자격증 필수 요건 폐지 → 가산점 전환.
| 직군 | 직렬 | 전문 2과목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 행정직군 | 행정 | 행정학, 행정법 | 일반행정 대응 |
| 행정직군 | 군수 | 행정법, 경영학 | 군수품 보급·정비 (2014 분리) |
| 행정직군 | 수사 | 형법, 형사소송법 | 군 사법경찰 |
| 행정직군 | 사서 | 자료조직론, 정보봉사론 | 준사서↑ 자격 필수 |
| 정보통신 | 전산 | 컴퓨터일반, 정보보호론 | 산업기사↑ 자격 필수 |
| 정보통신 | 통신 | 통신공학, 전자공학 | — |
| 정보통신 | 사이버 | 정보보호론, 정보체계론 | 자격 필수 |
| 군사정보 | 군사정보 | 국가정보학, 정보사회론 | 정보사·사이버사 등 |
| 군사정보 | 기술정보 | 직렬별 별도 | 777사 등 |
| 시설 | 토목/건축/시설/환경 | 응용역학·토목설계 / 건축계획·건축구조 / 시설보전·기계공학 / 환경공학·환경보건학 | — |
| 공업 | 일반기계 | 기계공작법, 기계설계 | — |
| 공업 | 전기 | 전기공학, 전기기기 | — |
| 공업 | 전자 | 전자공학, 전자회로 | — |
| 공업 | 차량/전차 | 자동차공학, 기관학(전차직) | — |
| 공업 | 탄약·총포·유도무기 | 직렬별 무기·탄약 관련 | — |
| 함정·항공 | 함정기관·항공기관 등 | 직렬별 전문 2과목 | — |
| 기상 | 기상·기상예보 | 기상학, 기상예보학 | — |
| 보건 | 영양관리·의무기록·재활치료 등 | — | 자격증 필수 직렬 |
| 직렬 | 전문 3과목 |
|---|---|
| 행정 | 행정학, 행정법, 경제학 |
| 군수 | 행정학, 행정법, 경영학 |
| 전산 | 자료구조론, 데이터베이스론, 프로그래밍언어론 |
| 사서 | 자료조직론, 도서관경영론, 정보봉사론 |
| 수사 | 형법, 형사소송법, 행정법 |
| 군사정보 | 국가정보학, 정보사회론, 정치학 |
| 기계·전기·전자·통신 등 기술직 | 직렬별 전공 3과목 |
| 시험 | 9급 | 7급 | 5급 |
|---|---|---|---|
| TOEIC | 470↑ | 570↑ | 700↑ |
| TOEFL PBT/IBT | 440 / 41↑ | 480 / 54↑ | 530 / 71↑ |
| TEPS (신) | 211↑ | 268↑ | 340↑ |
| G-TELP Level2 | 40↑ | 47↑ | 65↑ |
| FLEX | 400↑ | 500↑ | 625↑ |
| 한능검 | 4급↑ | 3급↑ | 2급↑ |
인사혁신처·행정안전부 공식 공고 기준. 원서접수·필기시험 일자는 각 시행기관 공고문에서 최종 확정되므로, 응시 직전 반드시 재확인하세요.
시험구분별 TOEIC·한능검 기준점수를 한 표로 정리했습니다. 9급은 2026년에도 자체시험 유지, 한국사 한능검 3급↑ 대체는 2027년부터입니다.
| 시험구분 | TOEIC | 한능검 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국가·지방직 5·7급 | 700↑ | 2급↑ | 인사혁신처 |
| 국가·지방직 9급 | 자체 영어시험 (2026) | 자체 한국사시험 (2026) | 2027부터 한능검 3급↑ 대체 |
| 경찰 순경/경사/경장 | 550↑ | 3급↑ | 영어 5년 / 한국사 무기한 |
| 경찰 경위 (간부) | 625↑ | 2급↑ | — |
| 소방사 | 550↑ | 3급↑ | 영어 3년 / 한국사 4년 |
| 군무원 9급 | 470↑ | 4급↑ | 영어 3년 / 한국사 4년 |
| 군무원 7급 | 570↑ | 3급↑ | — |
| 군무원 5급 | 700↑ | 2급↑ | — |
본 페이지는 공무원임용시험령 별표와 2025년 시행 공고를 기준으로 작성되었습니다. 직렬별 세부 변동은 각 기관의 매년 1~2월 시행계획 공고문에서 최종 확정되므로 반드시 원문을 확인하세요.